
R9 9950X3D2 在桌面CPU天梯图共 71 款型号中综合排名第 1 位,主指标「CineBench R23 多核」为 44,493。
视频来自 B 站,播放器可直接播放 / 暂停 / 拖动进度;在 B 站观看 ↗
| CineBench R23 多核 | 44,493 |
| CineBench R23 单核 | 2,263 |
| 核心/线程数 | 16核32线程 |
| 大核/小核睿频 | 5.6GHz |
| TDP功耗 | 200W |
| 三级+二级缓存 | 192+16MB |
| 内存支持 | 仅支持D5 |
| 针脚类型 | AM5 |
| 发售时间 | 2026/4/21 |
本型号已是该类目榜首。